ネオコーポ茨木
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | SRC | 階建て | 11 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 208 | 専有面積 | 76.33㎡~81.09㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 豊川小学校/豊川中学校 |
設備 | バルコニー/トランクルーム |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | SRC | 階建て | 11 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 208 | 専有面積 | 76.33㎡~81.09㎡ |
駐車場 | 有 | 学校区 | 豊川小学校/豊川中学校 |
設備 | バルコニー/トランクルーム |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です