◇オーナーチェンジ物件です♪
◆年間予定賃料収入:144万円 利回り:8.00% 固定資産税60,800円
◇1階店舗型のタウンハウスです!
茨木市水尾タウンハウス
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
徒歩 11 分
- 間取 5K
- 価格 1,800万円(税込)
- 専有面積 111.49㎡(33.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市水尾タウンハウス | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市水尾1丁目 | ||||||||
種目 | 中古タウンハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 6戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 111.49㎡ (33.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 水尾小学校(823m) 南中学校(1325m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】53.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 117701-17062 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市水尾タウンハウス
- 1,800 万円
- 5K (111.49㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市水尾1丁目