◇南向き・角部屋で日当たり良好の4LDK♪
◆駐車場空き有!吹田ICまで5分!
◇イオンモール茨木まで自転車で5分!
メロディハイム茨木
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,430万円(税込)
- 専有面積 80.96㎡(24.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メロディハイム茨木 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市穂積台 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,430万円(税込) | 修繕積立費 | 10,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.96㎡ (24.49坪) | ||
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(1056m) 西陵中学校(997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:RC、SRC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.2万円/坪 【施工会社】奥村組 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18311 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディハイム茨木
- 2,430 万円
- 4LDK (80.96㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市穂積台