◆東向き・6階部分にて通風・眺望良好♪
◆3駅3路線利用可能です♪
◆イオンモール茨木まで約750mで便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール茨木 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市宇野辺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 4,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)秀栄興産 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4 和6 和6 LDK9.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 198戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(940m) 西陵中学校(1995m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シューズボックス / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】53.6万円/坪 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 117701-17878 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール茨木
- 980 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市宇野辺1丁目