◇JR「茨木」駅徒歩3分♪
◆スーパーに隣接!
◇イオンモール茨木等商業施設近く大変便利な好立地です!
茨木グランドハイツ
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 3 分
- 間取 3SDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 専有面積 63.8㎡(19.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木グランドハイツ | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,910円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 264戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.8㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | 6.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日丘小学校(728m) 西中学校(1148m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】97.5万円/坪 【施工会社】東急建設 |
||||||||
物件番号 | 117701-16744 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/08 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木グランドハイツ
- 1,880 万円
- 3SDK (63.8㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町