◎7LDK・2世帯住宅向き!
◎角地
◎大阪モノレール彩都線【彩都西駅】徒歩11分
◎駐車4台可(車種による)
◎全館空調!
◎全室2面採光
茨木市彩都やまぶき4丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 13 分
- 間取 7LDK
- 価格 7,180万円(非課税)
- 土地面積 291.62㎡(88.21坪)
- 建物面積 228.96㎡(69.26坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市彩都やまぶき4丁目 中古戸建 | 築年月 | 2015年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都やまぶき4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | LDK25.4(1F) 洋9.9(1F) 洋6.4(2F) 洋7.3(2F) 洋7.3(2F) 洋7.3(2F) 洋6.1(2F) 洋9.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 228.96㎡ (69.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 291.62㎡ (88.21坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5m 公道)(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 彩都西小学校(1400m) 彩都西中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 電気 | ||||||||
備考 | 7LDK、角地、駅徒歩13分、駐車4台可、2面採光
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:114.48㎡(34.63坪) / 2F:114.48㎡(34.63坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 117701-16099 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市彩都やまぶき4丁目 中古戸建
- 7,180 万円
- 7LDK (228.96㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都やまぶき4丁目