◎タマホーム施工
◎平成24年11月建築
◎LDK約15.7帖
◎2台駐車可能♪閑静な住宅地!
茨木市山手台新町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
バス乗車 30 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,890万円(非課税)
- 土地面積 153㎡(46.28坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市山手台新町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2012年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市山手台新町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.7(1F) 和4.5(1F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) 洋6.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 153㎡ (46.28坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山手台小学校(255m) 北陵中学校(1902m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) |
||||||||
物件番号 | 117701-15711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市山手台新町1丁目 中古戸建
- 2,890 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市山手台新町1丁目