新築
◇耐震力1.5倍の地震に強い家!
◇耐震力1.5倍の地震に強い家!
◆駐車スペース並列2台分!
◇日当たり良好南向きバルコニー!
◆約19.2帖の広々LDK!
高槻市津之江町1丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR東海道本線 摂津富田
徒歩 21 分
阪急京都線 富田
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 108.49㎡(32.81坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高槻市津之江町1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 108.49㎡ (32.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(610m) 川西中学校(870m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:51.13㎡(15.46坪) / 2F:45.33㎡(13.71坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】弊社HPはこちら 【関連サイト2】センチュリー21HPはこちら |
||||||||
物件番号 | 117701-18427 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高槻市津之江町1丁目 新築戸建
- 4,480 万円
- 3LDK (96.46㎡)
- JR東海道本線 摂津富田
- 高槻市津之江町1丁目