新築
◇耐震等級3の長期優良認定住宅!
◇耐震等級3の長期優良認定住宅!
◆南向きで日当たり良好♪
◇約17帖の広々LDK!
◆複層LOW-Eガラス・食洗機・浴室乾燥機など充実の設備♪
高槻市如是町 新築戸建 C号地
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 83.47㎡(25.24坪)
- 建物面積 90.57㎡(27.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高槻市如是町 新築戸建 C号地 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市如是町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.57㎡ (27.39坪) ※1 | 土地面積 | 83.47㎡ (25.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.6m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(369m) 如是中学校(200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.66㎡(14.71坪) / 2F:41.91㎡(12.67坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】REJ24211-34732 |
||||||||
物件番号 | 117701-17807 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高槻市如是町 新築戸建 C号地
- 4,680 万円
- 3LDK (90.57㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市如是町