条件無し売り土地!
茨木駅徒歩4分の好立地に夢のマイホームを建ててみませんか?
是非一度お問合せ下さい!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市宮元町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市宮元町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 234万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 7,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 98.94㎡(29.92坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度利用 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東18m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 茨木小学校 東中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 条件無し売り土地 更地渡し 土地坪約29坪以上 充実した住環境
【法令制限等】高度利用地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 117701-17936 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市宮元町 売り土地
- 7,000 万円
- (98.94㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市宮元町