◇敷地面積約375.7坪!
◇農業用地としてご検討ください
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 26 分
- 価格 6,950万円
- 土地面積 1242㎡(375.7坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市花園1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 6,950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1242㎡(375.7坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 太田小学校(559m) 太田中学校(514m) | ||||||
設備・条件 | 角地 | ||||||
備考 | 農地法3条取引 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】畑・農地 |
||||||
物件番号 | 117701-17719 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。