【専有面積】132.52m2
【アクセス】阪急京都線「茨木市」駅徒歩13分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市園田町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市園田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 141.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 5,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.52㎡(40.08坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大池小学校(429m) 東中学校(983m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 117701-17479 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市園田町 売り土地
- 5,680 万円
- (132.52㎡)
- 阪急京都線 茨木市
- 茨木市園田町