◇JR「茨木」駅徒歩5分
◆阪急線との2WAYアクセスが可能♪
◇スーパー・コンビニ・学校近く住みよい環境です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木市下中条町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市下中条町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 261.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 20,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 252.84㎡(76.48坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東9.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中条小学校(686m) 養精中学校(430m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 117701-16568 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木市下中条町 売土地
- 20,000 万円
- (252.84㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市下中条町